§ 8. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ К СТАТИСТИКЕ.
8.2. Определение неизвестных параметров распределения.
Пример. Построенная гистограмма для статистического распределения значений диаметра вала хвостовика (см. рис. 17) позволяет сделать предположение о том, что мы имеем дело с нормальным законом распределения. Требуется, исходя из опытных данных, представленных в таблице из примера п.8.1., определить параметры a и этого распределения.
Решение. Полагая* x0=75, вычислим v1 и v2. Вычисления расположим, как указано в следующей таблице.
№ ин-тер-ва-лов |
Cере-дина ин-тер-вала ci |
mi | ui =сi-75 | miui | ||
1 | 67 | 4 | -8 | -32 | 64 | 256 |
2 | 69 | 12 | -6 | -72 | 36 | 432 |
3 | 71 | 24 | -4 | -96 | 16 | 384 |
4 | 73 | 41 | -2 | -82 | 4 | 164 |
5 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 77 | 53 | 2 | 106 | 4 | 212 |
7 | 79 | 39 | 4 | 156 | 16 | 624 |
8 | 81 | 26 | 6 | 156 | 36 | 936 |
9 | 83 | 13 | 8 | 104 | 64 | 832 |
10 | 85 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 |
11 | 87 | 2 | 12 | 24 | 144 | 288 |
12 | 89 | 1 | 14 | 14 | 196 | 196 |
270 | 328 | 4824 |
Выберем параметры a и так, чтобы выполнялись условия (68): , . Следовательно, . Таким образом, плотность распределения вероятностей
В следующей таблице приведены вычисления значений функции в средних точках интервала статистического ряда.
Значения функции взяты из Табл. I Приложения.
x | x-76,21 | ||||
67 | -9,21 | -2,27 | 0,0303 | 0,006 | 0,008 |
69 | -7,21 | -1,78 | 0,0818 | 0,020 | 0,022 |
71 | -5,21 | -1,29 | 0,1736 | 0,043 | 0,045 |
73 | -3,21 | -0,79 | 0,2920 | 0,072 | 0,076 |
75 | -1,21 | -0,30 | 0,3697 | 0,091 | 0,092 |
77 | 0,79 | 0,20 | 0,3825 | 0,095 | 0,098 |
79 | 2,79 | 0,69 | 0,3144 | 0,075 | 0,072 |
81 | 4,79 | 1,18 | 0,1989 | 0,049 | 0,048 |
83 | 6,79 | 1,62 | 0,0973 | 0,024 | 0,024 |
85 | 8,79 | 2,17 | 0,0379 | 0,009 | 0,009 |
87 | 10,79 | 2,66 | 0,0116 | 0,003 | 0,004 |
89 | 12,79 | 3,16 | 0,0020 | 0,001 | 0,002 |
В последнем столбце таблицы приведены значения функции , взятые из столбца (5) таблицы из примера из п.8.1. Сравнение показывает, что функция близка к